年金和续保
我公司的工业产权保护专家团队由 Galina Zhiguleva 女士领导。Galina
曾在东欧最大的知识产权律师事务所担任专利保护团队负责人多年。Galina 管理着全球数以万计的专利。所有这些都赋予了我们工业产权保护部门非凡的能力。我们的专家在世界各地工作,拥有与所有知名专利系统(如 Anaqua 等)打交道的经验。在我们专门设计的计算机系统中,处理客户咨询、控制和存档的过程完全自动化。所有数据都存储在安全的服务器上,并每天进行备份。
专利年费和商标续展费:
发明 | 服务费/每年美元 | 公费/每年卢布 |
3-4年 5-6年 7-8年 9-10年 11-12年 13-14年 15-18年 19-20年 21-25年 | 30 30 30 30 30 30 30 30 30 | 1700 2500 3300 4900 7300 9800 12200 16200 24000 |
多功能型号 | 服务费/每年美元 | 公费/每年卢布 |
1-2年 3-4年 5-6年 7-8年 9-10年 | 30 30 30 30 30 | 800 1700 2500 3300 4900 |
工业设计 | 服务费/每期美元 | 正式费用/每期卢布 |
1期(3 — 5年) 2期(6 – 10年) 3期(11 – 15年) 4期(16 – 20年) 5期(21 – 25年) | 150 150 150 150 150 | 5900 18900 46400 69000 120000 |
欧亚工业设计 | 服务费/每期美元 | 正式费用/每期卢布 |
1期(6 – 10年) 2期(11 – 15年) 3期(16 – 20年) 4期(21 – 25年) | 150 150 150 150 | 8000 10000 14000 18000 |
商标 | 服务费美元 | 公务费卢布 |
提交商标续展申请: — 1-5 级 — 超过 5 级每增加一级 | 150 | 20000 1000 |
欧亚专利 | ||||||||||||||||
支付年金: 第一国每增加一个国家 | 服务费/每年美元 30 15 | |||||||||||||||
年份 | 正式费用 | |||||||||||||||
AZ | AM | BY | KZ | KG | RU | TJ | TM | MD | ||||||||
AZN | USD | BYN | KZT | KGS | RUR | USD | USD | EUR | ||||||||
1 | 32060 | 54,38 | 62,50 | 100 | ||||||||||||
2 | 49,3 | 32060 | 54,38 | 93,75 | 100 | |||||||||||
3 | 50 | 49,3 | 122,50 | 32060 | 8500 | 2125 | 65,90 | 125 | 100 | |||||||
4 | 80 | 61,60 | 122,50 | 41220 | 10500 | 2125 | 65,90 | 156,25 | 100 | |||||||
5 | 110 | 61,60 | 175 | 41220 | 12500 | 3125 | 87,80 | 187,50 | 100 | |||||||
6 | 140 | 74 | 175 | 61830 | 14000 | 3125 | 87,80 | 218,75 | 300 | |||||||
7 | 170 | 74 | 245 | 61830 | 17000 | 4125 | 108,30 | 250 | 300 | |||||||
8 | 200 | 98,60 | 245 | 93890 | 21000 | 4125 | 108,30 | 281,25 | 300 | |||||||
9 | 230 | 98,60 | 297,50 | 93890 | 25000 | 6125 | 159,30 | 312,50 | 300 | |||||||
10 | 260 | 123,30 | 297,50 | 93890 | 25000 | 6125 | 159,30 | 343,75 | 300 | |||||||
11 | 300 | 123,30 | 350 | 125950 | 33500 | 9125 | 254,80 | 375 | 500 | |||||||
12 | 340 | 148 | 350 | 125950 | 33500 | 9125 | 254,80 | 406,25 | 500 | |||||||
13 | 380 | 148 | 420 | 187780 | 50500 | 12250 | 318,50 | 437,50 | 500 | |||||||
14 | 420 | 172,60 | 420 | 187780 | 50500 | 12250 | 318,50 | 468,75 | 500 | |||||||
15 | 460 | 172,60 | 472,50 | 187780 | 50500 | 15250 | 445,90 | 500 | 500 | |||||||
16 | 500 | 197,30 | 472,50 | 219840 | 59000 | 15250 | 445,90 | 562,50 | 700 | |||||||
17 | 540 | 197,30 | 542,50 | 219840 | 59000 | 15250 | 445,90 | 625 | 700 | |||||||
18 | 580 | 246,60 | 542,50 | 219840 | 59000 | 15250 | 445,90 | 687,50 | 700 | |||||||
19 | 620 | 246,60 | 595 | 249806 | 67000 | 20250 | 509,60 | 750 | 700 | |||||||
20 | 660 | 246,60 | 595 | 249806 | 67000 | 20250 | 509,60 | 812,5 | 700 | |||||||
21 | 710 | 320,60 | 805 | 267930 | 67000 | 30000 | 600 | 700 | ||||||||
22 | 760 | 320,60 | 805 | 267930 | 67000 | 30000 | 600 | 700 | ||||||||
23 | 810 | 394,50 | 805 | 267930 | 67000 | 30000 | 600 | 700 | ||||||||
24 | 860 | 394,50 | 805 | 267930 | 67000 | 30000 | 600 | 700 | ||||||||
25 | 910 | 394,50 | 805 | 267930 | 67000 | 30000 | 600 | 700 | ||||||||
植物品种和动物品种 | 服务费/每年美元 | |||||||||||||||
年金支付(每年) | 50 | |||||||||||||||
年份 | 各组别的正式费用 | |||||||||||||||
A | B | C | D | E | ||||||||||||
1 | 3300 | 1000 | 2300 | 2300 | 1000 | |||||||||||
2 | 4950 | 1650 | 3300 | 3300 | 1650 | |||||||||||
3 | 6600 | 2300 | 4300 | 4300 | 2300 | |||||||||||
4 | 8250 | 2950 | 5950 | 5950 | 2950 | |||||||||||
5 | 11550 | 3950 | 8250 | 8250 | 3950 | |||||||||||
6 | 16500 | 5300 | 10900 | 10900 | 5300 | |||||||||||
7 | 23100 | 6600 | 14200 | 14200 | 6600 | |||||||||||
8 | 33000 | 8250 | 18150 | 18150 | 8250 | |||||||||||
9 | 49500 | 9900 | 23100 | 23100 | 9900 | |||||||||||
10-30 | 66000 | 13200 | 29700 | 29700 | 13200 | |||||||||||
31-35 | 13200 | |||||||||||||||
A — 谷物、玉米、向日葵、亚麻、甜菜、马铃薯、卷心菜 B — 观赏植物、森林物种 C — 所有其他植物品种 D — 牛、猪、羊、马 E — 所有其他动物品种 |