ОХРАНА
ПРОДЛЕНИЕ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ, ОПЛАТА ГОДОВЫХ ПОШЛИН
ПОЧЕМУ ОХРАНА ОБЪЕКТОВ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ТАК ВАЖНА?
Объекты промышленной собственности являются ценнейшими нематериальными активами любой компании. Теряя право на товарный знак, вы теряете монополию на свое название/название вашего продукта/услуги. Все то, что вы вкладывали в развитие вашего имиджа на рынке вы теряете просто не продлив срок действия товарного знака.
Потеря права на изобретение, полезную модель или промышленный образец приводит к необратимым последствиям – вы не сможете подать новую заявку на этот же объект, так как теряется основной критерий охраноспособности – новизна. В результате упущенная выгода на многолетнюю монополию на ваш продукт. Вы можете запросить коммерческое предложение по телефону, e-mail и Telegramи мы вышлем вам коммерческое предложение с детальным расчетом пошлины и гонорара, которые зависят от страны регистрации и количества промышленных образцов в одной заявке, количества классов в регистрации товарного знака, а также количества независимых пунктов формулы изобретения в некоторых азиатских странах.
Мы можем продлить товарный знак или патент в любой стране мира или в Международном Бюро ВОИС. Все трансграничные платежи мы проводим через наш Процессинговый центр в Бишкеке. У вас не будет проблем с оплатой зарубежных пошлин.
СТОИМОСТЬ В РОССИИ И ЕАПВ
Размеры годовых пошлины по патентам и пошлины за продление товарных знаков:
ИЗОБРЕТЕНИЯ | Гонорар/период | Официальная пошлина/период |
1 период (6-10 годы) 2 период (11-15 годы) 3 период (16-20 годы) 4 период (21-25 годы) | 900 900 900 900 | 23000 52000 68000 135000 |
ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ | Гонорар/период | Официальная пошлина/период |
1 период (6-10 годы) | 900 | 23000 |
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ | Гонорар/период | Официальная пошлина/период |
1 период (6 – 10 годы) 2 период (11 – 15 годы) 3 период (16 – 20 годы) 4 период (21 – 25 годы) | 900 900 900 900 | 23000 52000 68000 135000 |
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ ЕАПВ | Гонорар/период | Официальная пошлина/период |
1 период (6 – 10 годы) 2 период (11 – 15 годы) 3 период (16 – 20 годы) 4 период (21 – 25 годы) | 1500 1500 1500 1500 | 8000 10000 14000 18000 |
ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ | Гонорар | Официальная пошлина |
Продление товарного знака: 1-5 классы каждый класс свыше 5 | 10000 | 22000 2000 |
ЕВРАЗИЙСКИЕ ПАТЕНТЫ | ||||||||||||||||
Оплата годовых пошлин: первая страна каждая дополнительная страна | Гонорар/год 1500 500 | |||||||||||||||
Год Страна Валюта | Официальная пошлина | |||||||||||||||
AZ | AM | BY | KZ | KG | RU | TJ | TM | MD | ||||||||
AZN | USD | BYN | KZT | KGS | RUR | USD | USD | EUR | ||||||||
1 | 32060 | 54,38 | 62,50 | 100 | ||||||||||||
2 | 49,3 | 32060 | 54,38 | 93,75 | 100 | |||||||||||
3 | 50 | 49,3 | 122,50 | 32060 | 8500 | 2125 | 65,90 | 125 | 100 | |||||||
4 | 80 | 61,60 | 122,50 | 41220 | 10500 | 2125 | 65,90 | 156,25 | 100 | |||||||
5 | 110 | 61,60 | 175 | 41220 | 12500 | 3125 | 87,80 | 187,50 | 100 | |||||||
6 | 140 | 74 | 175 | 61830 | 14000 | 3125 | 87,80 | 218,75 | 300 | |||||||
7 | 170 | 74 | 245 | 61830 | 17000 | 4125 | 108,30 | 250 | 300 | |||||||
8 | 200 | 98,60 | 245 | 93890 | 21000 | 4125 | 108,30 | 281,25 | 300 | |||||||
9 | 230 | 98,60 | 297,50 | 93890 | 25000 | 6125 | 159,30 | 312,50 | 300 | |||||||
10 | 260 | 123,30 | 297,50 | 93890 | 25000 | 6125 | 159,30 | 343,75 | 300 | |||||||
11 | 300 | 123,30 | 350 | 125950 | 33500 | 9125 | 254,80 | 375 | 500 | |||||||
12 | 340 | 148 | 350 | 125950 | 33500 | 9125 | 254,80 | 406,25 | 500 | |||||||
13 | 380 | 148 | 420 | 187780 | 50500 | 12250 | 318,50 | 437,50 | 500 | |||||||
14 | 420 | 172,60 | 420 | 187780 | 50500 | 12250 | 318,50 | 468,75 | 500 | |||||||
15 | 460 | 172,60 | 472,50 | 187780 | 50500 | 15250 | 445,90 | 500 | 500 | |||||||
16 | 500 | 197,30 | 472,50 | 219840 | 59000 | 15250 | 445,90 | 562,50 | 700 | |||||||
17 | 540 | 197,30 | 542,50 | 219840 | 59000 | 15250 | 445,90 | 625 | 700 | |||||||
18 | 580 | 246,60 | 542,50 | 219840 | 59000 | 15250 | 445,90 | 687,50 | 700 | |||||||
19 | 620 | 246,60 | 595 | 249806 | 67000 | 20250 | 509,60 | 750 | 700 | |||||||
20 | 660 | 246,60 | 595 | 249806 | 67000 | 20250 | 509,60 | 812,5 | 700 | |||||||
21 | 710 | 320,60 | 805 | 267930 | 67000 | 30000 | 600 | 700 | ||||||||
22 | 760 | 320,60 | 805 | 267930 | 67000 | 30000 | 600 | 700 | ||||||||
23 | 810 | 394,50 | 805 | 267930 | 67000 | 30000 | 600 | 700 | ||||||||
24 | 860 | 394,50 | 805 | 267930 | 67000 | 30000 | 600 | 700 | ||||||||
25 | 910 | 394,50 | 805 | 267930 | 67000 | 30000 | 600 | 700 | ||||||||
СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ | Гонорар/год | |||||||||||||||
Оплата годовых пошлин | 1500 | |||||||||||||||
Год Группа | Официальная пошлина по группам | |||||||||||||||
A | B | C | D | E | ||||||||||||
1 | 3300 | 1000 | 2300 | 2300 | 1000 | |||||||||||
2 | 4950 | 1650 | 3300 | 3300 | 1650 | |||||||||||
3 | 6600 | 2300 | 4300 | 4300 | 2300 | |||||||||||
4 | 8250 | 2950 | 5950 | 5950 | 2950 | |||||||||||
5 | 11550 | 3950 | 8250 | 8250 | 3950 | |||||||||||
6 | 16500 | 5300 | 10900 | 10900 | 5300 | |||||||||||
7 | 23100 | 6600 | 14200 | 14200 | 6600 | |||||||||||
8 | 33000 | 8250 | 18150 | 18150 | 8250 | |||||||||||
9 | 49500 | 9900 | 23100 | 23100 | 9900 | |||||||||||
10-30 | 66000 | 13200 | 29700 | 29700 | 13200 | |||||||||||
31-35 | 13200 | |||||||||||||||
A — по зерновым культурам, кукурузе, подсолнечнику, льну-долгунцу, свекле сахарной, картофелю, капусте белокочанной B — по декоративным культурам, лесным породам C — по культурам, не предусмотренным в А и В D — по крупному рогатому скоту, свиньям, овцам, лошадям E — по видам животных, не предусмотренным в D |